4.28 е средният успех от зрелостните изпити на училищата от областта. Тук влизат резултатите, както от задължителната матура по български, така и по втория избран предмет. Начело е ЕГ „Пловдив“, която е и на пето място в националния рейтинг. Успех „Среден 3“ не се успели да достигнат две училища – СОУ „Хр. Ботев“ – Лъки и училището за деца с увреден слух в Пловдив. На косъм е СОУ „Христо Смирненски“ в Брезово с 2.67. СОУ „Н. Геров“, където 100% от зрелостниците са от ромски произход, постига среден успех 4.04.
| Пловдив | Езикова гимназия „Пловдив“ | 5,61 | |
| Пловдив | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 5,29 | |
| Пловдив | Национална търговска гимназия | 5,23 | |
| Пловдив | ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ | 5,11 | |
| Пловдив | ОМГ „Акад. Кирил Попов“ | 5,08 | |
| Карлово | СОУ „Васил Левски“ | 4,99 | |
| Пловдив | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | 4,90 | |
| Пловдив | НУМТИ „Добрин Петков“ | 4,75 | |
| Асеновград | СОУ „Свети княз Борис I” | 4,74 | |
| Пловдив | СОУ „Свети Патриарх Евтимий“ | 4,68 | |
| Пловдив | СОУ „Св. Кл. Охридски“ | 4,52 | |
| Асеновград | СОУ „Свети свети Кирил и Методий“ | 4,50 | |
| Пловдив | НХГ „Цанко Лавренов“ | 4,49 | |
| Първомай | СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 4,47 | |
| Пловдив | Частна ПГ „Класик“ | 4,45 | |
| Пловдив | СОУ „Свети Софроний Врачански“ | 4,44 | |
| Пловдив | НГ за сценични и екранни изкуства | 4,37 | |
| Пловдив | ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЕДМЪНД БЪРК“ | 4,33 | |
| Пловдив | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 4,33 | |
| Пловдив | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой“ | 4,28 | |
| Пловдив | ПГ по електротехника и електроника | 4,28 | |
| Пловдив | СОУ „Черноризец Храбър“ | 4,26 | |
| Пловдив | СОУ „Свети Седмочисленици“ | 4,23 | |
| Пловдив | ПГАСГ „Арх.Камен Петков“ | 4,23 | |
| Пловдив | СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“ | 4,20 | |
| Пловдив | СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ | 4,19 | |
| Пловдив | ПГХТТ | 4,16 | |
| Пловдив | СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ | 4,14 | |
| Пловдив | СОУ „Христо Груев Данов“ | 4,12 | |
| Карлово | СОУ „Христо Проданов“ | 4,09 | |
| Пловдив | ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 4,05 | |
| Пловдив | СОУ „Найден Геров“ | 4,04 | |
| Пловдив | ЧПГ по икономика и управление | 3,97 | |
| Пловдив | СОУ „П. Яворов“ | 3,95 | |
| Сопот | ПГ „Генерал Владимир Заимов“ | 3,94 | |
| Пловдив | СОУ „Константин Величков „ | 3,93 | |
| Пловдив | СОУ „Любен Каравелов“ | 3,88 | |
| Пловдив | ПГ по облекло „Ана Май“ | 3,87 | |
| Пловдив | Спортно училище „Васил Левски“ | 3,86 | |
| Пловдив | ПГМ „Проф. Цветан Лазаров“ | 3,85 | |
| Асеновград | ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ | 3,72 | |
| Кричим | СОУ „Петко Рачов Славейков“ | 3,72 | |
| Асеновград | ПГХВТ „Св. Д. Солунски“ | 3,71 | |
| Хисаря | СОУ „Христо Смирненски“ | 3,67 | |
| Пловдив | ПГ по битова техника | 3,61 | |
| Раковски | ПГ „Петър Парчевич“ | 3,60 | |
| Първомай | ПГСС „Васил Левски“ | 3,59 | |
| Куклен | ПГ по селско стопанство | 3,57 | |
| Сопот | СОУ „Иван Вазов“ | 3,51 | |
| Пловдив | ПГВАД „Христо Ботев“ | 3,48 | |
| Пловдив | ПДС „Св. св. Кирил и Методий“ | 3,45 | |
| Пловдив | СОУ „Братя Миладинови“ | 3,44 | |
| Пловдив | ПГ по транспорт „Гоце Делчев“ | 3,43 | |
| Клисура | ПГИ „Тодор Генчов Влайков“ | 3,43 | |
| Стамболийски | СОУ Отец Паисий | 3,43 | |
| Пловдив | СОУ „Н. Вапцаров“ | 3,38 | |
| Садово | Селскостопанска гимназия | 3,35 | |
| Съединение | СОУ „Христо Ботев“ | 3,34 | |
| Карлово | ПГЖТ Христо Смирненски“ | 3,30 | |
| Пловдив | ПГСТ „Пеньо Пенев“ | 3,27 | |
| Брезово | ПГ „Златю Бояджиев“ | 3,20 | |
| Перущица | ПГЛВ „Христо Ботев“ | 3,18 | |
| Белозем | ПГ по селско стопанство | 3,15 | |
| Асеновград | ПГ „Свети Патриарх Евтимий „ | 3,15 | |
| Карлово | ПГ „Бр. Евлогий и Христо Георгиеви“ | 3,13 | |
| Пловдив | ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“ | 3,12 | |
| Калофер | ПГ по облекло „Иванка Ботева“ | 3,06 | |
| Пловдив | ПГ по машиностроене | 3,05 | |
| Брезово | СОУ „Христо Смирненски“ | 2,67 | |
| Пловдив | специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“ | 2,44 | |
| Лъки | СОУ „Христо Ботев“ | 2,40 | |
| Средно за областта | 4,28 |























